от 1 542 490 руб/пар
|
Цена | В наличии | |||
PMC fact.12 (White Silk) | 1 542 490 руб/пар | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
PMC fact.12 (Rich Walnut) | 1 542 490 руб/пар | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
PMC fact.12 (Graphite Poplar) | 1 542 490 руб/пар | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
PMC fact.12 (Tiger Ebony) | 1 542 490 руб/пар | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
Новинка 2013 года - флагманская трехполосная напольная пассивная акустическая система PMC fact 12, традиционно сконструированная на основе технологии прогрессивной трансмиссионной линии ATL.
Fact 12 стала продолжением и своеобразной вершиной серии акустики Fact, известной своим уникальным дизайном и неподражаемым звучанием, сравнимом в мощности баса, размере музыкальной сцены и точной детальности воспроизведения только с очень большими (не в пример стройным и изящным fact'ам) акустическими системами.
В Fact 12 компания PMC:
Технические характеристики
Диапазон частот | 26 Гц – 30 кГц |
Входное сопротивление | 8 Ом |
Чувствительность | 84 дБ |
Динамики | НЧ: 2 x fact 140 мм, СЧ: 1 x fact 50 мм, ВЧ: 1 x fact 19 мм |
Частота среза кроссовера | 400 Гц, 4 кГц |
Эффективная длина трансмиссионной линии | 3,3 м |
Подключение | 3 пары клемм (4 мм), возможно подключение типа Tri-amp или Tri-wire |
Размеры (Ш x В x Г) | 168 (+ 100 мм подставка) x 1110 x 420 мм |
Вес | 26 кг |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |