от 4 783 150 руб/пар
|
Цена | В наличии | |||
PMC MB2 XBD SE (Jet Black) | 4 783 150 руб/пар | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
PMC MB2 XBD SE (Oak) | 4 783 150 руб/пар | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
PMC MB2 XBD SE (Amarone) | 4 783 150 руб/пар | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
PMC MB2 XBD SE (Walnut) | 4 783 150 руб/пар | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
MB2-P-XBD SE – модель с дополнительной басовой секцией.
Технические характеристики
Диапазон частот | 18 Гц – 25 кГц |
Входное сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ 1 Вт 1 м |
Эффективная длина трансмиссионной линии | 2 х 3 м |
Динамики | НЧ: 2 х PMC 12” (310 мм) Radial™ драйвер
СЧ - PMC75 SE - 75 мм мягкокупольный ВЧ - 27 мм мягкий купол из SONOLEX™ с охлаждением ферро-магнитной жидкостью |
Частота среза кроссовера | 380 Гц, 3,8 кГц |
Размеры (Ш x В x Г) | 380 x 1740 х 535 мм |
Вес | 116 кг |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |