от 106 400 руб/шт
|
Цена | В наличии | |||
MJ Acoustics Reference 150 mk II (Walnut) | 106 400 руб/шт | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
MJ Acoustics Reference 150 mk II (Light Oak) | 106 400 руб/шт | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
MJ Acoustics Reference 150 mk II (Cherry) | 106 400 руб/шт | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
MJ Acoustics Reference 150 mk II (Black Ash) | 106 400 руб/шт | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
Reference 150 MkII обладает теми же достоинствами, что и его «младший брат» - 100 MkII.
Главным отличием является более мощный 150-ти Ваттный усилитель установленный в модели 150 MkII.
Если вы ищите саб, который органично впишется в систему не только по аудио параметрам, но и эстетически, MJ Acoustics может предложить на выбор отделку из разных пород дерева – Ясень, Дуб, Клен, Бук, Вишня, Палисандр.
Технические характеристикиМощность усилителя | 150 Вт (MOSFET) |
Входы | Высокоуровневый: Neutrik Speakon XLR (100 кОм) Низкоуровневый: небалансный позолоченный RCA phono (10 кОм) |
Фильтр | Двойная специальная схема, широкие возможности регулировки в нижней части спектра (20 – 120 Гц) Система обхода фильтров: LFE Bypass |
Дистанционное управление | Пульт ДУ с 4-мя пользовательскими прессетами, выносной ИК-приемник (RM Eye) |
Регулировка фазы | В диапазоне 0º - 180º |
Диапазон частот | 13 – 200 Гц |
Управляющий модуль | D.A.M.P. (Digitally Accurate MicroProcessor 2nd generation) |
Корпус | МДФ (18 и 25 мм), отделка – шпон натурального дерева, ножки М8 |
Дисплей | Цифровой дисплей (частотные настройки / уровень мощности) |
Динамики | 10” (250 мм), увеличенный ход, железная корзина, двойные магниты Система защиты динамика I.S.P. ( Intelligent Speaker Protection) |
Размеры | 300 х 355 х 300 мм |
Вес | 16,2 кг |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |