от 329 340 руб/шт
|
Цена | В наличии | |||
Primare SP33 HDVM (Titanium) | 329 340 руб/шт | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
Primare SP33 HDVM (Black) | 329 340 руб/шт | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
Описание
Аудиофильский восьмиканальный AV предусилитель/процессор SP33 – сердце всей системы домашних развлечений. SP33 оснащен пятью HDMI входами последней спецификации, двумя HDMI выходами, широким набором аналоговых и цифровых аудио разъемов и позволяет воспроизводить любые источники – CD-проигрыватели, ЦАП, цифровые аудио файлы и онлайновые потоки. Наряду с универсальностью и удобством использования SP33 обладает всеми аудиофильскими характеристиками 30-й серии Primare и способен раскрыть всю энергию и нюансы ваших музыкальных и видео коллекций.
ОсобенностиТехнические характеристики
Общие характеристики | |
Аналоговые входы | 2 симметричных, 8 RCA, включая входы 7.1 |
Цифровые входы | 1 симметричный, 3 RCA, 3 TOS-Link |
Видео входы | 5 HDMI |
Симметричные аналоговые выходы | Фронтальные (левый + правый), центральный, сабвуфер, сателлитные (левый + правый), тыловые (левый + правый) |
Несимметричные аналоговые выходы RCA | Фронтальные (левый + правый), центральный, сабвуфер, сателлитные (левый + правый), тыловые (левый + правый) |
Аналоговый выход для записи | 1 RCA (левый + правый) |
Выход Зоны 2 | 1 RCA (левый + правый) |
Цифровой выход | 1 RCA, 1 TOS-Link |
Видео выход | 2 HDMI с индивидуальными настройками |
Декодируемые форматы | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Prologic II, Dolby Prologic IIx, DTS-HD Master Audio, DTS, DTS ES, DTS Neo:6, DTS 96/24, MULTI/2 CH PCM/LPCM |
Частоты дискретизации | 32 кГц,44.1 кГц,48 кГц, 88.2 кГц,96 кГц,192 кГц (AES/EBU) |
Видео | HDMI с HD video обходом (pass-tru), 3Dpass и HDMI OSD |
Масштабирование | 1080р/24 |
Другие входы/выходы | 1 ИК вход, 3 х выхода 12 В (реле), 1 х RS-232 |
Потребляемая мощность | <60 Вт |
Аналоговый предусилитель | |
КНИ | <0,005%, 20 Гц – 20 кГц |
Соотношение сигнал/шум | -110 дБ |
Частотный диапазон | 10 Гц – 100 кГц, 1 дБ |
Входной импеданс | 47 кОм, несимметрия
3 кОм, симметрия |
Выходной импеданс | 47 Ом, несимметрия
47 Ом, симметрия |
Цифровая секция | |
Частотный диапазон | 20 Гц – 100 кГц, +0,2 дБ |
КНИ+шум | 0,005% /1 кГц (фильтр AES17) |
Габариты | |
Размеры | 430 x 385 x 180 мм |
Вес | 12 кг |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |