от 8 590 руб/шт
|
Цена | В наличии | |||
Fiio X1 II (Black) | 8 590 руб/шт | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
Fiio X1 II (Silver) | 8 590 руб/шт | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
Fiio X1 II (Rose Gold) | 8 590 руб/шт | 0 | В корзину | Купить в 1 клик |
Портативный плеер FiiO X1 II. Портативный плеер для loseless-музыки высокого разрешения.
Основные особенности
Усовершенствованное управление – уникальное сенсорное колесо
Изучая и сравнивая десятки конструкций, проведя сотни экспериментов и испытаний, инженеры FiiO разработали уникальное сенсорное колесо с более высокой чувствительностью, лучшей подвижностью, повышенной надежностью и длительным сроком службы.
Поддержка Bluetooth 4.0 – погрузиться в мир музыки необычайно легко
В X1 II включён блок беспроводной связи стандарта Bluetooth 4.0, выполненный на базе чипсета F1C81. Данная система позволяет легко наслаждаться музыкой с уменьшенной задержкой и высоким качеством звука.
* двухполосная передача данных даёт возможность одновременно получать и передавать сигнал, что позволяет использовать пульт управления RM1, в то время как плеер соединен по Bluetooth с беспроводными наушниками или колонками. Плеер X1 II нельзя соединить по Bluetooth со смартфонами, плеерами или другими источниками аудио сигнала.
Характеристики
Основные параметры | |
ЦАП | Texas Instruments PCM5242 |
Другие чипы | SoC: JZ4760B, LPF: OPA2322, OP: ISL28291 |
Bluetooth | Двухполосная передача данных дает возможность одновременно получать и передавать сигнал, что позволяет использовать пульт управления RM1, в то время как плеер соединен по Bluetooth с беспроводными наушниками или колонками. Плеер X1 II нельзя соединить по Bluetooth со смартфонами, плеерами или другими источниками аудио сигнала. |
Дисплей | 2" TFT (320x240) |
Память | MicroSD (до 256 Гб) |
Диапазон частот | 5 - 60.000 Гц (-3 дБ) |
Баланс | 5 дБ |
Диапазон сопротивления наушников | 16 – 100 Ом |
Регулировка громкости | 100-шаговая цифровая (потенциометр) |
Эквалайзер | 7-полосный (±6дБ) |
Выходы | линейный / на наушники (3,5 мм), micro-USB (зарядка, передача данных) |
Поддерживаемые loseless-форматы | APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, WMA Loseless, Apple Loseless |
Поддерживаемые lossy-форматы | MP3, AAC, WMA, OGG |
Размеры | 97 x 55,5 x 12 мм |
Вес | 102 г |
Поддерживаемые параметры кодирования звука (loseless) | |
APE | Fast: 192 кГц/24 бит Normal, High: 96 кГц/24 бит |
FLAC | 192 кГц/24 бит |
AIFF | 192 кГц/32 бит |
AIF | 192 кГц/24 бит |
WAV | 192 кГц/32 бит |
WMA Lossless | 48 кГц/24 бит (в будущем обновлении) |
Apple Lossless | 192 кГц/24 бит |
Параметры звука (линейный выход) | |
Перекрёстные наводки | ≥101 дБ (10 КОм/1 кГц) |
Коэффициент нелинейных искажений, уровень собственных шумов | <0,003% (1 кГц) |
Отношение сигнал/шум | ≥115 дБ (средневзвешенное) |
Динамический диапазон | >117 дБ |
Линейный уровень | 1,7 Vrms (10 КОм/1 кГц) |
Параметры звука (выход на наушники) | |
Выходная мощность (КГИ+Н<1%) | >100 мВт @ 16 Ом ≥70 мВт @ 32 Ом ≥8 мВт @ 300 Ом |
Перекрёстные наводки | ≥72 дБ (1 кГц) |
Коэффициент нелинейных искажений, уровень собственных шумов | <0,003% (1 кГц) |
Отношение сигнал/шум | ≥113 дБ (средневзвешенное) |
Выходное сопротивление | <1 Ом |
Макс. выходное напряжение | &>4 Vp-p |
Макс. выходной ток | >>130 мА |
Характеристики питания | |
Источник питания | Аккумулятор 1800 мАч |
Отображение уровня заряда | Да |
Индикация состояния зарядки | Красный - заряжается, зелёный - заряжен |
Время работы | >12 часов |
Время зарядки | < 3 ч (DC 5В 2А) |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |